|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภทแบตเตอรี่: | lifepo4 | ความจุของแบตเตอรี่: | 1075.2WH |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักสุทธิของสินค้า: | 13.5±0.5กก | ตัวเลือกการเติมเงิน: | AC + DC + USB |
| ได้รับการรับรอง: | CE,RoHS | ความเข้ากันได้: | เหมาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ |
| อัตรากําลังการออก AC: | 220-240V ~ 50Hz (สูงสุด 1200W) | ครั้งชีวิต: | 3000 ครั้ง |
| เน้น: | สถานไฟฟ้าเก็บแบตเตอรี่ 1200w,สถานไฟฟ้าที่เก็บแบตเตอรี่ใหม่ |
||
โรงไฟฟ้าพกพาหลายฟังก์ชัน สําหรับการผจญภัยกลางแจ้ง
สถานไฟฟ้าพกพานี้มีแบตเตอรี่ขนาด 1075Wh และมีผลิตทั้งหมด 13ทําให้มันเป็นคู่หูที่เหมาะสมสําหรับการแคมป์ในกลางแจ้ง หรือความต้องการพลังงานที่จําเป็นในช่วงฉุกเฉิน.
| รูปแบบ | |
| ข้อมูลทั่วไป | NOVP-1200W |
| ชื่อสินค้า | สถานไฟฟ้าพกพา NOVP-1200W |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิตিয়ামเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 336000mAh/3.2V1075.2Wh/22.4V |
| ขนาดสินค้า (W/H/D) | 260mm x 278mm x 330mm |
| น้ําหนัก | 16+0.5kg (มีแพคเกจ) 13.5+0.5kg (มีเพียงอุปกรณ์) |
| INPUT | |
| พลังการชาร์จ AC | 220-240V ~ 50Hz ((600W มากที่สุด) |
| DC | 12-28V ((Max 150W) |
| USB-C1 | 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A ((100W มากที่สุด) |
| Output | |
| อัตราการออก AC | 220-240V ~ 50Hz ((มักซ์ 1200W) |
| USB-C1 | 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A ((สูงสุด 100W) |
| USB-C2 | 5V/2.4A, 9V/3A, 12V/2.25A ((27W Max) |
| USB-A1/USB-A2 | 5V / 3A, 9V / 2A,12V / 1.5A ((Max 18W) |
| USB-A1+USB-A2 | ผลิตทั้งหมด 5V / 3A |
| USB-A3/USB-A4 | 5V/2.4A |
| USB-A3+USB-A4 | ผลิตทั้งหมด 5V / 3A |
| AC1/AC2 | 220-240V ~ 50Hz ((ผลิตทั้งหมด 1200w Max) |
| เครื่องชาร์จรถ 1/ เครื่องชาร์จรถ 2/DC1/DC2/DC3 | 12V/10A ((ผลิตทั้งหมด 120w แม็กซ์) |
| เวลาเปลี่ยน UPS | ≤ 15ms |
![]()
ดาวน์โหลด
ผู้ติดต่อ: Miss. Cheng
โทร: +86 755 27210648